- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP011 | Casa / Xalet | Cartaya | 5 | 663 | 63 | 975.000€ | |
| LE001 | Masia | Lepe | 6 | 557 | 44 | 879.000€ | |
| R031 | Casa / Xalet | Cartaya | 3 | 380 | 53 | 489.900€ | |
| NP029 | Casa adossada | El Portil | 6 | 299 | 56 | 324.000€ | |
| R030 | Casa / Xalet | El Rompido | 3 | 292 | 105 | 613.000€ | |
| R011 | Casa adossada | Cartaya | 3 | 275 | 63 | 490.000€ | |
| NP010 | Casa / Xalet | El Portil | 4 | 265 | 73 | 578.000€ | |
| R044 | Vila de Luxe | El Rompido | 4 | 253 | 66 | 829.000€ | |
| NP006 | Casa adossada | Punta Umbría | 4 | 227 | 99 | 384.900€ | |
| R017 | Casa de Poble | Cartaya | 5 | 202 | 40 | 528.900€ | |
| R024 | Casa de Poble | Cartaya | 4 | 150 | 46 | 295.000€ | |
| IC002 | Pis | Isla Canela | 3 | 142 | 12 | 680.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44