- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC002 | Pis | Isla Canela | 3 | 142 | 12 | 680.000€ | |
| R023 | Pis | El Rompido | 2 | 50 | 13 | 219.000€ | |
| HU002 | Pis | Huelva | 4 | 135 | 21 | 255.000€ | |
| R013 | Pis | El Rompido | 2 | 100 | 30 | 249.900€ | |
| R029 | Pis | El Rompido | 2 | 77 | 15 | 329.900€ | |
| NP033 | Pis | El Portil | 2 | 77 | 24 | 179.900€ | |
| NP036 | Pis | El Portil | 2 | 70 | 64 | 209.900€ | |
| NP043 | Pis | El Portil | 2 | 67 | 31 | 164.900€ | |
| PU004 | Pis | Punta Umbría | 4 | 125 | 16 | 299.000€ | |
| NP045 | Pis | El Portil | 2 | 67 | 46 | 174.900€ | |
| NP006 | Casa adossada | Punta Umbría | 4 | 227 | 99 | 384.900€ | |
| R011 | Casa adossada | Cartaya | 3 | 275 | 63 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44