- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC002 | Pis | Isla Canela | 3 | 142 | 12 | 680.000€ | |
| IC006 | Àtic | Ayamonte | 3 | 104 | 30 | 494.900€ | |
| NP006 | Casa adossada | Punta Umbría | 4 | 227 | 99 | 384.900€ | |
| R011 | Casa adossada | Cartaya | 3 | 275 | 63 | 490.000€ | |
| NP010 | Casa / Xalet | El Portil | 4 | 265 | 73 | 578.000€ | |
| NP011 | Casa / Xalet | Cartaya | 5 | 663 | 63 | 975.000€ | |
| PG001 | Garatge / Pàrquing | El Rompido | 12 | 2 | 10.500€ | ||
| R017 | Casa de Poble | Cartaya | 5 | 202 | 40 | 528.900€ | |
| IDE106637780 | Garatge / Pàrquing | El Rompido | 12 | 1 | 10.500€ | ||
| R023 | Pis | El Rompido | 2 | 50 | 13 | 219.000€ | |
| HU002 | Pis | Huelva | 4 | 135 | 21 | 269.900€ | |
| R024 | Casa de Poble | Cartaya | 4 | 150 | 46 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41